镀锌板料塔
型号 | 直径(cm) | 吨位 | 高度(m) | 容量(m³) |
HM180-1 | 180 | 3 | 3.5 | 4.5 |
HM180-2 | 180 | 4.5 | 4.4 | 7 |
HM245-1 | 245 | 6 | 4.7 | 9.5 |
HM245-2 | 245 | 8 | 5.3 | 13.5 |
HM245-3 | 245 | 10 | 6.2 | 17.66 |
HM275-3 | 275 | 15 | 6.5 | 22.5 |
HM305-3 | 305 | 20 | 7 | 29 |
HM366-2 | 366 | 25 | 6.5 | 34 |
HM366-3 | 366 | 30 | 7.46 | 43.1 |
注:锥体1.2mm,直径仓体1.0mm,支腿3.0; |